Quanto menor a nota , melhor a situação financeira do ativo e mais atraente é seu balanço.
| ATIVO | P/L | Pos. P/L | ROE | Pos. ROE | Tx. Cresc. Lucro | NOTA | DY | Liq. Média | |||
| CORR4 | 0,85 | 1 | 102,14% | 3 | 12,63% | 4 | 6,56% | 62.201,00 | |||
| AELP3 | 4,66 | 4 | 44,31% | 5 | 5,87% | 9 | 7,51% | 183.045,00 | |||
| TRPN3 | 6,06 | 11 | 161,31% | 2 | 123,31% | 13 | 16,15% | 1.239.150,00 | |||
| ELPL4 | 3,97 | 3 | 36,52% | 10 | 5,93% | 13 | 14,99% | 34.045.200,00 | |||
| COCE3 | 5,13 | 5 | 31,53% | 18 | 14,20% | 23 | 14,08% | 203.730,00 | |||
| TAMM3 | 6,08 | 12 | 32,24% | 12 | 10,80% | 24 | 7,86% | 1.745.680,00 | |||
| COCE5 | 5,24 | 6 | 31,53% | 19 | 14,20% | 25 | 13,78% | 2.287.200,00 | |||
| TAMM4 | 6,51 | 15 | 32,24% | 13 | 10,80% | 28 | 7,34% | 17.369.200,00 | |||
| VALE5 | 6,25 | 13 | 31,36% | 20 | 8,91% | 33 | 3,31% | 675.863.000,00 | |||
| BRAP4 | 6,36 | 14 | 29,90% | 23 | 8,83% | 37 | 3,59% | 41.116.700,00 | |||
| BRAP3 | 6,81 | 17 | 29,90% | 24 | 8,83% | 41 | 3,05% | 169.375,00 | |||
| WHRL3 | 8,12 | 36 | 37,90% | 6 | 9,88% | 42 | 11,76% | 89.472,70 | |||
| VALE3 | 7,01 | 21 | 31,36% | 21 | 8,91% | 42 | 2,95% | 161.623.000,00 | |||
| CGAS3 | 9,28 | 48 | 37,10% | 8 | 7,69% | 56 | 9,69% | 107.730,00 | |||
| WHRL4 | 9,54 | 50 | 37,90% | 7 | 9,88% | 57 | 10,99% | 55.685,40 | |||
| HBOR3 | 7,51 | 30 | 25,63% | 27 | 62,75% | 57 | 3,63% | 1.546.330,00 | |||
| RDNI3 | 5,42 | 8 | 18,06% | 55 | 57,23% | 63 | 2,34% | 656.704,00 | |||
| CGAS5 | 10,2 | 56 | 37,10% | 9 | 7,69% | 65 | 9,70% | 1.059.590,00 | |||
| CMIG3 | 6,86 | 19 | 19,70% | 48 | 7,90% | 67 | 12,90% | 2.084.540,00 | |||
| CSMG3 | 5,32 | 7 | 15,89% | 60 | 21,06% | 67 | 6,06% | 6.580.720,00 | |||
| CARD3 | 7,17 | 23 | 20,11% | 46 | 5,48% | 69 | 8,47% | 696.405,00 | |||
| JHSF3 | 7,94 | 34 | 22,65% | 36 | 18,15% | 70 | 7,39% | 1.128.140,00 | |||
| TCSL4 | 7,94 | 33 | 22,55% | 37 | 7,27% | 70 | 2,64% | 32.706.400,00 | |||
| CEPE5 | 8,78 | 41 | 23,51% | 30 | 9,40% | 71 | 7,53% | 314.906,00 | |||
| EQTL3 | 6,96 | 20 | 18,56% | 52 | 24,13% | 72 | 15,38% | 1.960.500,00 | |||
| CIEL3 | 11,83 | 72 | 204,35% | 1 | 11,35% | 73 | 7,62% | 51.912.300,00 | |||
| POMO3 | 10,39 | 60 | 31,86% | 14 | 12,24% | 74 | 4,88% | 136.771,00 | |||
| EZTC3 | 8,91 | 42 | 23,19% | 33 | 44,35% | 75 | 2,33% | 5.703.490,00 | |||
| ETER3 | 9,07 | 43 | 23,11% | 34 | 19,70% | 77 | 7,22% | 1.070.870,00 | |||
| RDCD3 | 12,05 | 74 | 78,96% | 4 | 9,59% | 78 | 8,31% | 43.487.600,00 | |||
| EUCA4 | 5,54 | 9 | 13,56% | 70 | 7,73% | 79 | 3,51% | 906.049,00 | |||
| POMO4 | 11,09 | 66 | 31,86% | 15 | 12,24% | 81 | 4,57% | 7.495.550,00 | |||
| EVEN3 | 7,47 | 29 | 18,54% | 53 | 57,82% | 82 | 2,86% | 11.780.800,00 | |||
| TCSL3 | 9,2 | 46 | 22,55% | 38 | 7,27% | 84 | 2,28% | 5.864.320,00 | |||
| GRND3 | 8,04 | 35 | 18,99% | 51 | 8,83% | 86 | 4,60% | 1.128.500,00 | |||
| CSNA3 | 12,17 | 76 | 32,53% | 11 | 9,23% | 87 | 5,78% | 72.775.200,00 | |||
| SBSP3 | 7,27 | 25 | 15,35% | 62 | 12,65% | 87 | 4,14% | 12.051.000,00 | |||
| VIVO3 | 10,69 | 63 | 26,77% | 25 | 13,54% | 88 | 9,03% | 107.632,00 | |||
| TRNA11 | 7,36 | 27 | 15,73% | 61 | 13,44% | 88 | 28,36% | 181.910,00 | |||
| CMIG4 | 8,54 | 40 | 19,70% | 49 | 7,90% | 89 | 10,37% | 41.314.600,00 | |||
| SULA11 | 9,28 | 47 | 21,35% | 43 | 7,00% | 90 | 5,18% | 7.060.990,00 | |||
| SHUL4 | 9,13 | 45 | 20,47% | 45 | 12,75% | 90 | 2,60% | 117.803,00 | |||
| FESA4 | 7,18 | 24 | 14,24% | 66 | 12,10% | 90 | 2,83% | 1.665.470,00 | |||
| SULT4 | 3,75 | 2 | 7,66% | 88 | 4,01% | 90 | 4,84% | 278.174,00 | |||
| FRIO3 | 8,3 | 39 | 18,54% | 54 | 7,78% | 93 | 6,44% | 898.988,00 | |||
| CLSC6 | 6,56 | 16 | 12,04% | 78 | 6,07% | 94 | 4,98% | 446.954,00 | |||
| VIVO4 | 11,6 | 69 | 26,77% | 26 | 13,54% | 95 | 8,33% | 41.682.500,00 | |||
| FRAS4 | 7,29 | 26 | 13,99% | 69 | 6,25% | 95 | 5,37% | 275.898,00 | |||
| GETI3 | 12,39 | 80 | 31,82% | 16 | 5,49% | 96 | 9,60% | 3.412.540,00 | |||
| MRVE3 | 10,46 | 61 | 22,16% | 41 | 83,37% | 102 | 2,25% | 51.196.000,00 | |||
| FJTA4 | 7,55 | 31 | 13,44% | 73 | 13,51% | 104 | 4,67% | 382.434,00 | |||
| CCIM3 | 7,15 | 22 | 11,31% | 82 | 35,88% | 104 | 4,97% | 679.014,00 | |||
| RAPT4 | 10,97 | 65 | 22,32% | 40 | 13,56% | 105 | 2,62% | 9.475.440,00 | |||
| GETI4 | 13,64 | 89 | 31,82% | 17 | 5,49% | 106 | 9,59% | 8.731.200,00 | |||
| HBTS5 | 5,71 | 10 | 3,94% | 96 | 15,26% | 106 | 3,91% | 240.465,00 | |||
| LIGT3 | 9,63 | 51 | 17,27% | 58 | 4,60% | 109 | 12,90% | 19.913.900,00 | |||
| MYPK3 | 11,73 | 71 | 22,52% | 39 | 15,92% | 110 | 3,08% | 6.873.820,00 | |||
| RANI3 | 6,86 | 18 | 6,65% | 92 | 8,97% | 110 | 4,53% | 80.507,40 | |||
| VLID3 | 11,55 | 68 | 20,72% | 44 | 17,55% | 112 | 2,82% | 2.202.310,00 | |||
| ECOR3 | 13,86 | 91 | 30,01% | 22 | 28,53% | 113 | 3,52% | 14.544.600,00 | |||
| JFEN3 | 13,05 | 85 | 23,73% | 28 | 67,13% | 113 | 1,25% | 346.984,00 | |||
| KLBN4 | 8,24 | 38 | 13,04% | 75 | 7,34% | 113 | 3,64% | 16.103.300,00 | |||
| PETR4 | 8,17 | 37 | 12,21% | 76 | 6,87% | 113 | 3,66% | 501.813.000,00 | |||
| DIRR3 | 10,15 | 55 | 15,97% | 59 | 90,23% | 114 | 2,33% | 821.726,00 | |||
| ALPA3 | 13,33 | 86 | 23,38% | 31 | 15,50% | 117 | 2,25% | 50.228,60 | |||
| SUZB5 | 7,63 | 32 | 8,91% | 86 | 8,36% | 118 | 3,92% | 13.768.400,00 | |||
| TBLE3 | 13,73 | 90 | 23,64% | 29 | 9,54% | 119 | 4,27% | 11.543.600,00 | |||
| PETR3 | 9,1 | 44 | 12,21% | 77 | 6,87% | 121 | 3,28% | 135.042.000,00 | |||
| RANI4 | 7,43 | 28 | 6,65% | 93 | 8,97% | 121 | 4,60% | 91.818,00 | |||
| CPFE3 | 13,56 | 88 | 23,07% | 35 | 7,59% | 123 | 5,78% | 14.017.400,00 | |||
| ALPA4 | 14,19 | 93 | 23,38% | 32 | 15,50% | 125 | 2,33% | 2.358.210,00 | |||
| BISA3 | 9,98 | 53 | 13,46% | 72 | 76,97% | 125 | 2,90% | 17.918.600,00 | |||
| RSID3 | 10,24 | 58 | 14,07% | 68 | 52,67% | 126 | 2,23% | 45.309.800,00 | |||
| CGRA4 | 9,3 | 49 | 11,95% | 79 | 12,36% | 128 | 6,36% | 266.442,00 | |||
| CCPR3 | 12,35 | 79 | 19,12% | 50 | 40,11% | 129 | 1,91% | 1.445.840,00 | |||
| PNVL4 | 11,86 | 73 | 17,87% | 56 | 13,08% | 129 | 2,56% | 514.696,00 | |||
| TCSA3 | 10,9 | 64 | 14,92% | 65 | 62,89% | 129 | 1,97% | 6.968.910,00 | |||
| TRPL4 | 11,19 | 67 | 15,09% | 63 | 14,60% | 130 | 11,16% | 6.569.390,00 | |||
| BEEF3 | 9,82 | 52 | 11,48% | 80 | 29,23% | 132 | 1,18% | 1.500.290,00 | |||
| MDIA3 | 13,38 | 87 | 19,79% | 47 | 15,40% | 134 | 1,79% | 4.551.050,00 | |||
| CTAX4 | 14,55 | 95 | 22,14% | 42 | 20,03% | 137 | 6,50% | 2.657.720,00 | |||
| PNVL3 | 12,45 | 81 | 17,87% | 57 | 13,08% | 138 | 2,22% | 229.719,00 | |||
| CPLE3 | 10 | 54 | 9,22% | 84 | 6,68% | 138 | 2,55% | 481.091,00 | |||
| GFSA3 | 10,3 | 59 | 9,76% | 83 | 50,87% | 142 | 2,63% | 60.954.800,00 | |||
| CRDE3 | 10,22 | 57 | 7,90% | 87 | 87,35% | 144 | 5,39% | 484.470,00 | |||
| CSAN3 | 12,52 | 82 | 14,97% | 64 | 61,68% | 146 | 2,03% | 32.508.900,00 | |||
| CPLE6 | 10,66 | 62 | 9,22% | 85 | 6,68% | 147 | 2,63% | 24.298.300,00 | |||
| PSSA3 | 12,62 | 83 | 14,13% | 67 | 76,32% | 150 | 3,29% | 10.896.200,00 | |||
| CTKA4 | 12,16 | 75 | 7,09% | 89 | 6,21% | 164 | 7,31% | 263.491,00 | |||
| FIBR3 | 11,71 | 70 | 6,19% | 94 | 18,07% | 164 | 2,46% | 29.846.200,00 | |||
| PDGR3 | 14,08 | 92 | 13,41% | 74 | 143,25% | 166 | 1,68% | 90.394.200,00 | |||
| DTEX3 | 14,87 | 96 | 13,50% | 71 | 98,03% | 167 | 2,25% | 18.802.000,00 | |||
| BEMA3 | 12,24 | 78 | 7,00% | 90 | 7,26% | 168 | 6,46% | 391.555,00 | |||
| SAPR4 | 12,19 | 77 | 6,16% | 95 | 6,69% | 172 | 2,37% | 379.759,00 | |||
| CYRE3 | 14,29 | 94 | 11,38% | 81 | 45,02% | 175 | 1,99% | 79.711.300,00 | |||
| EBTP4 | 12,98 | 84 | 6,82% | 91 | 8,75% | 175 | 3,84% | 56.849,50 |
0 comentários:
Postar um comentário