Fiz um estudo utilizando o método Greenblatt e Soros, aqui estão os melhores ativos no momento para comprar. O P/L , quanto menor , melhor. O ROE , quanto maior, melhor. A nota é o ranking do P/L mais o ranking do ROE. Quanto menor a nota , melhor e mais atraente esta o ATIVO. Coloquei apenas ativos com liquidez corrente >1. E ativos que costumam pagar dividendos. E principalmente , coloquei ativos que tenham um taxa de crescimento de pelo menos 5% nos ultimos 5 anos, para evitar micos. Abraços e vejam a listona.
| ATIVO | P/L | Pos. P/L | ROE | Pos. ROE | Tx. Cresc. Lucro | NOTA | DY | Liq. Média | |||
| CAMB4 | 1,85 | 1 | 284,43% | 1 | 18,71% | 2 | 0,00% | 250.241,00 | |||
| UCOP4 | 5,89 | 6 | 42,76% | 6 | 117,76% | 12 | 0,65% | 123.478,00 | |||
| COCE3 | 5,45 | 3 | 31,00% | 12 | 7,60% | 15 | 10,13% | 559.406,00 | |||
| COCE5 | 5,62 | 4 | 31,00% | 13 | 7,60% | 17 | 9,82% | 1.843.950,00 | |||
| CSRN3 | 7,02 | 11 | 39,11% | 7 | 8,53% | 18 | 10,75% | 27.371,80 | |||
| CSAN3 | 7,99 | 16 | 28,59% | 16 | 47,38% | 32 | 1,70% | 30.136.300,00 | |||
| PTPA4 | 6,53 | 10 | 25,32% | 22 | 8,67% | 32 | 3,41% | 10.636,90 | |||
| GETI3 | 9,91 | 34 | 115,38% | 3 | 5,92% | 37 | 9,62% | 4.498.670,00 | |||
| SCAR3 | 7,46 | 13 | 23,61% | 24 | 59,83% | 37 | 3,86% | 559.356,00 | |||
| BRML3 | 6,23 | 9 | 21,67% | 29 | 28,10% | 38 | 0,70% | 28.091.500,00 | |||
| CEPE6 | 8,18 | 19 | 25,72% | 20 | 6,78% | 39 | 0,00% | 73.058,80 | |||
| WHRL4 | 8,85 | 26 | 30,31% | 14 | 8,55% | 40 | 8,53% | 18.115,80 | |||
| RDCD3 | 10,25 | 39 | 134,76% | 2 | 16,73% | 41 | 9,58% | 69.736.900,00 | |||
| POSI3 | 8,33 | 20 | 24,48% | 23 | 18,20% | 43 | 3,65% | 3.420.050,00 | |||
| CEPE5 | 8,43 | 23 | 25,72% | 21 | 6,78% | 44 | 9,41% | 139.334,00 | |||
| FBMC4 | 8,54 | 24 | 21,00% | 31 | 6,65% | 55 | 3,32% | 15.525,00 | |||
| EZTC3 | 8,4 | 21 | 19,71% | 38 | 38,52% | 59 | 2,19% | 2.802.830,00 | |||
| GETI4 | 11,75 | 56 | 115,38% | 4 | 5,92% | 60 | 8,93% | 9.737.200,00 | |||
| ENGI4 | 9,85 | 32 | 21,80% | 28 | 14,68% | 60 | 9,39% | 11.254,60 | |||
| POMO3 | 10,84 | 46 | 27,59% | 18 | 5,71% | 64 | 3,57% | 963.343,00 | |||
| PNVL4 | 9,71 | 31 | 20,19% | 33 | 13,51% | 64 | 3,04% | 28.741,90 | |||
| CCIM3 | 7,71 | 15 | 17,08% | 50 | 24,73% | 65 | 1,37% | 881.530,00 | |||
| TNCP4 | 4,35 | 2 | 13,96% | 70 | 126,28% | 72 | 0,02% | 15.056,70 | |||
| EQTL3 | 8,43 | 22 | 17,07% | 51 | 31,24% | 73 | 3,85% | 4.354.860,00 | |||
| TRIS3 | 7,67 | 14 | 16,30% | 59 | 106,88% | 73 | 1,69% | 267.003,00 | |||
| HBOR3 | 10,18 | 37 | 19,86% | 37 | 80,34% | 74 | 1,71% | 1.436.570,00 | |||
| CTAX4 | 13,11 | 67 | 33,61% | 9 | 19,69% | 76 | 5,01% | 2.966.130,00 | |||
| ETER3 | 11,13 | 48 | 21,24% | 30 | 19,07% | 78 | 7,18% | 842.528,00 | |||
| MTSA4 | 10,4 | 41 | 19,39% | 39 | 8,09% | 80 | 3,69% | 60.077,00 | |||
| CSMG3 | 6,2 | 8 | 13,43% | 72 | 21,12% | 80 | 6,58% | 5.184.370,00 | |||
| PNVL3 | 11,02 | 47 | 20,19% | 34 | 13,51% | 81 | 2,44% | 33.434,30 | |||
| EUCA4 | 5,98 | 7 | 12,30% | 74 | 20,68% | 81 | 0,00% | 1.176.710,00 | |||
| CTAX3 | 13,94 | 73 | 33,61% | 10 | 19,69% | 83 | 4,71% | 1.490.200,00 | |||
| TRPL4 | 10,22 | 38 | 17,58% | 46 | 7,43% | 84 | 9,86% | 7.718.420,00 | |||
| POMO4 | 12,98 | 66 | 27,59% | 19 | 5,71% | 85 | 2,99% | 8.609.670,00 | |||
| CSNA3 | 15,61 | 81 | 37,78% | 8 | 9,95% | 89 | 4,25% | 81.402.100,00 | |||
| VALE5 | 11,67 | 55 | 19,87% | 35 | 10,35% | 90 | 1,85% | 764.368.000,00 | |||
| CREM3 | 14 | 74 | 28,37% | 17 | 15,12% | 91 | 19,14% | 1.543.510,00 | |||
| TRPL3 | 10,74 | 44 | 17,58% | 47 | 7,43% | 91 | 9,38% | 14.970,40 | |||
| CMIG3 | 8,99 | 27 | 15,53% | 64 | 8,42% | 91 | 6,06% | 1.501.070,00 | |||
| CTSA3 | 5,75 | 5 | 9,84% | 86 | 6,52% | 91 | 3,86% | 50.137,00 | |||
| CGRA3 | 10,67 | 42 | 17,03% | 52 | 15,16% | 94 | 4,57% | 27.067,30 | |||
| PETR4 | 11,41 | 51 | 17,77% | 44 | 8,09% | 95 | 2,09% | 958.691.000,00 | |||
| CEDO4 | 8,09 | 17 | 11,46% | 78 | 6,66% | 95 | 4,19% | 33.681,20 | |||
| LUXM4 | 9,97 | 35 | 15,89% | 61 | 6,36% | 96 | 1,40% | 544.750,00 | |||
| CEDO3 | 8,1 | 18 | 11,46% | 79 | 6,66% | 97 | 4,19% | 10.002,60 | |||
| ALPA4 | 13,94 | 72 | 23,10% | 26 | 14,26% | 98 | 1,47% | 2.782.580,00 | |||
| CYRE3 | 11,8 | 58 | 19,36% | 40 | 54,39% | 98 | 2,07% | 66.681.000,00 | |||
| UOLL4 | 9,52 | 29 | 14,27% | 69 | 16,46% | 98 | 0,10% | 472.913,00 | |||
| JFEN3 | 16,54 | 88 | 31,57% | 11 | 34,14% | 99 | 0,00% | 131.206,00 | |||
| CGRA4 | 11,18 | 49 | 17,03% | 53 | 15,16% | 102 | 4,36% | 125.945,00 | |||
| VALE3 | 13,14 | 68 | 19,87% | 36 | 10,35% | 104 | 1,64% | 168.510.000,00 | |||
| CRUZ3 | 19,61 | 103 | 81,78% | 5 | 9,29% | 108 | 4,66% | 30.173.500,00 | |||
| ALPA3 | 15,7 | 82 | 23,10% | 27 | 14,26% | 109 | 1,19% | 85.457,10 | |||
| SHUL4 | 14,73 | 77 | 20,21% | 32 | 9,18% | 109 | 2,50% | 84.252,00 | |||
| PETR3 | 12,53 | 65 | 17,77% | 45 | 8,09% | 110 | 1,90% | 276.567.000,00 | |||
| TGMA3 | 16,35 | 86 | 23,51% | 25 | 13,39% | 111 | 3,74% | 2.300.290,00 | |||
| FJTA4 | 10,31 | 40 | 13,80% | 71 | 18,16% | 111 | 4,30% | 268.614,00 | |||
| ELET3 | 7,42 | 12 | 4,71% | 99 | 5,31% | 111 | 48,92% | 25.765.500,00 | |||
| AMBV3 | 18,98 | 100 | 30,03% | 15 | 6,14% | 115 | 3,38% | 6.598.380,00 | |||
| TMAR5 | 9,85 | 33 | 10,75% | 82 | 16,99% | 115 | 0,00% | 4.581.230,00 | |||
| DIRR3 | 13,29 | 69 | 17,56% | 48 | 71,89% | 117 | 1,02% | 563.727,00 | |||
| SUZB5 | 9,33 | 28 | 8,13% | 92 | 9,61% | 120 | 4,88% | 15.371.300,00 | |||
| TCSA3 | 11,48 | 53 | 14,49% | 68 | 39,59% | 121 | 1,64% | 1.377.210,00 | |||
| SGAS4 | 10,04 | 36 | 10,12% | 85 | 22,79% | 121 | 1,73% | 53.638,00 | |||
| EVEN3 | 11,76 | 57 | 15,07% | 66 | 56,17% | 123 | 1,29% | 18.074.100,00 | |||
| MRFG3 | 10,71 | 43 | 11,10% | 81 | 67,50% | 124 | 2,84% | 24.319.700,00 | |||
| ELET6 | 8,78 | 25 | 4,71% | 100 | 5,31% | 125 | 6,52% | 25.234.900,00 | |||
| CMIG4 | 12 | 61 | 15,53% | 65 | 8,42% | 126 | 4,53% | 45.407.700,00 | |||
| PTNT4 | 9,53 | 30 | 6,33% | 96 | 21,34% | 126 | 7,94% | 135.303,00 | |||
| MDIA3 | 15,97 | 85 | 18,21% | 42 | 9,18% | 127 | 1,53% | 614.806,00 | |||
| RAPT3 | 15,89 | 84 | 17,86% | 43 | 11,28% | 127 | 2,00% | 67.582,60 | |||
| GRND3 | 12,44 | 64 | 15,64% | 63 | 10,89% | 127 | 3,08% | 1.089.920,00 | |||
| BEMA3 | 11,42 | 52 | 11,61% | 76 | 12,23% | 128 | 3,10% | 481.504,00 | |||
| MRVE3 | 16,81 | 89 | 18,43% | 41 | 79,22% | 130 | 1,00% | 51.953.900,00 | |||
| ABNB3 | 14,73 | 78 | 16,78% | 54 | 19,58% | 132 | 2,74% | 2.712.050,00 | |||
| LUXM3 | 13,68 | 71 | 15,89% | 62 | 6,36% | 133 | 0,00% | 2.634.520,00 | |||
| PATI4 | 11,91 | 60 | 11,57% | 77 | 12,08% | 137 | 4,15% | 17.258,20 | |||
| MRSL4 | 11,33 | 50 | 8,35% | 90 | 5,97% | 140 | 2,25% | 90.174,40 | |||
| BDLL4 | 11,65 | 54 | 9,24% | 89 | 31,88% | 143 | 3,65% | 60.156,50 | |||
| MYPK3 | 18,23 | 96 | 17,51% | 49 | 8,01% | 145 | 0,84% | 6.009.170,00 | |||
| MLFT4 | 13,6 | 70 | 11,93% | 75 | 42,80% | 145 | 1,08% | 255.833,00 | |||
| TMAR3 | 12,19 | 62 | 10,75% | 83 | 16,99% | 145 | 0,00% | 57.720,10 | |||
| ELET5 | 10,8 | 45 | 4,71% | 101 | 5,31% | 146 | 47,58% | 14.241,20 | |||
| BRAP4 | 17,15 | 92 | 16,76% | 55 | 10,14% | 147 | 2,22% | 31.562.200,00 | |||
| CCPR3 | 16,82 | 90 | 16,55% | 57 | 31,01% | 147 | 1,20% | 344.951,00 | |||
| ITEC3 | 11,83 | 59 | 9,36% | 88 | 9,97% | 147 | 2,77% | 20.352,80 | |||
| RSID3 | 14,68 | 76 | 12,71% | 73 | 52,85% | 149 | 1,14% | 35.628.000,00 | |||
| BRAP3 | 17,21 | 94 | 16,76% | 56 | 10,14% | 150 | 2,01% | 317.008,00 | |||
| BISA3 | 14,04 | 75 | 11,20% | 80 | 115,08% | 155 | 1,18% | 22.622.100,00 | |||
| GUAR4 | 18,68 | 98 | 16,38% | 58 | 9,94% | 156 | 0,89% | 364.578,00 | |||
| CARD3 | 17,04 | 91 | 14,65% | 67 | 8,29% | 158 | 0,77% | 535.964,00 | |||
| GOLL4 | 18,84 | 99 | 16,04% | 60 | 19,14% | 159 | 2,27% | 28.033.100,00 | |||
| CRDE3 | 12,42 | 63 | 6,29% | 97 | 89,60% | 160 | 1,16% | 188.633,00 | |||
| GEPA4 | 16,36 | 87 | 9,69% | 87 | 7,91% | 174 | 5,74% | 30.343,10 | |||
| TNLP4 | 15,82 | 83 | 8,25% | 91 | 16,17% | 174 | 12,16% | 28.302.200,00 | |||
| ALLL11 | 15,32 | 79 | 3,71% | 102 | 18,58% | 181 | 0,32% | 44.347.600,00 | |||
| ALLL4 | 15,42 | 80 | 3,71% | 103 | 18,58% | 183 | 0,32% | 37.180,20 | |||
| CNFB4 | 19,06 | 101 | 10,41% | 84 | 5,84% | 185 | 2,44% | 5.490.550,00 | |||
| FESA3 | 17,17 | 93 | 7,44% | 93 | 13,49% | 186 | 0,75% | 36.299,40 | |||
| FESA4 | 17,91 | 95 | 7,44% | 94 | 13,49% | 189 | 0,79% | 1.215.830,00 | |||
| INPR3 | 18,41 | 97 | 5,14% | 98 | 38,99% | 195 | 0,00% | 3.237.820,00 | |||
| RDNI3 | 19,55 | 102 | 6,86% | 95 | 33,45% | 197 | 0,74% | 1.386.890,00 |
0 comentários:
Postar um comentário