Postado por Mauricio Klamt terça-feira, dezembro 06, 2011 às terça-feira, dezembro 06, 2011 0 comentários
Os principais fatores negativos já estão incorporados, afirma analista
Postado por Mauricio Klamt quarta-feira, outubro 05, 2011 às quarta-feira, outubro 05, 2011 0 comentários
“Nós estamos prontos para comprar muitas coisas”, disse o megainvestidor em entrevista concedida à Bloomberg em Nova York
São Paulo – A Berkshire Hathaway, companhia do megainvestidor bilionário Warren Buffett, anunciou nesta sexta-feira que investiu 4 bilhões de dólares no mercado de ações durante o terceiro trimestre.
O valor é superior aos 3,4 bilhões de dólares aplicados no trimestre anterior. Além disso, o montante é o maior já visto desde que a Berkshire Hathaway investiu 3,6 bilhões de dólares no mercado acionário durante o terceiro trimestre de 2008.
“Nós estamos prontos para comprar muitas coisas”, disse Buffett em entrevista concedida à Bloomberg em Nova York.
O megainvestidor garantiu ainda que o programa de recompra de ações anunciado pela Berkshire Hathaway nesta semana “não impede a companhia de investidor bilhões, bilhões e bilhões em fábricas, equipamentos e novas aquisições”.
A Berkshire Hathaway, que terminou o segundo trimestre com uma posição de 67,6 bilhões de dólares em ativos em seu portfólio, está direcionando seus investimentos para o mercado de ações com apostas em papéis que perderam forte valor devido as baixas nas bolsas - causadas principalmente por conta da crise de dívida pública na Europa e pelos sinais de desaquecimento na economia dos Estados Unidos.
Postado por Mauricio Klamt quarta-feira, agosto 24, 2011 às quarta-feira, agosto 24, 2011 0 comentários
Veja abaixo a tabela demonstrativa de preços:
| Equipamento | Preço em dólar com frete* | Conversão para real | Impostos | Valor total da mercadoria importada | Valor no Brasil** |
| iPad 2 16 GB Wi-Fi | US$ 529 | R$ 846,40 | R$ 915,81 | R$ 1.762,21 | R$ 1.649 |
| Motorola Xoom 32 GB Wi-Fi | US$ 529 | R$ 846,40 | R$ 915,81 | R$ 1.762,21 | R$ 1.599 |
| iPhone 4 16 GB desbloqueado | US$ 679 | R$ 1.086,40 | R$1.143,14 | R$ 2.229,54 | R$ 1.800 |
| Samsung Galaxy S II desbloqueado | US$ 665,99 | R$ 1.065,58 | R$1.096,24 | R$ 2.161,82 | R$ 1.800 |
| Motorola Atrix | US$ 488 | R$ 780,80 | R$ 478,08 | R$ 1.258,88 | R$ 1.800 |
| Xbox 360 Elite com HD de 120 GB | US$ 605 | R$ 968 | R$1.094,83 | R$ 2.062,83 | R$ 1.300 |
| Nintendo Wii | US$ 181 | R$ 289,60 | R$ 199,68 | R$ 489,28 | R$ 750 |
| Playstation 3 Slim com HD de 120 GB | US$ 364,99 | R$583,98 | R$ 350,39 | R$ 934,37 | R$ 1.400 |
| iPod touch 32 GB | US$ 330 | R$528,00 | R$ 316,80 | R$ 844,80 | R$ 999 |
| Nokia E7 | US$ 460 | R$736 | R$ 446,40 | R$ 1.182,40 | R$ 1.599 |
| MacBook Pro 13'' 2.7 GHz 500 GB | US$ 1229 | R$1.966,40 | R$1.974,31 | R$ 3.940,71 | R$ 4.999 |
Postado por Mauricio Klamt segunda-feira, agosto 22, 2011 às segunda-feira, agosto 22, 2011 0 comentários
IBPT - INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO Percentual de Tributos sobre O Preço Final |
Mesa de Madeira | 30,57% |
Cadeira de Madeira | 30,57% |
Sofá de Madeira/plástico | 34,50% |
Armário de Madeira | 30,57% |
Cama de Madeira | 30,57% |
Motocicleta de até 125 cc | 44,40% |
Motocicleta acima de 125 cc | 49,78% |
Bicicleta | 34,50% |
Vassoura | 26,25% |
Tapete | 34,50% |
Passagens aéreas | 38,65% |
Transporte Rod. Interestadual Passageiros | 16,65% |
Transporte Rod. Interestadual Cargas | 21,65% |
Transporte Aéreo de Cargas | 8,65% |
Transp. Urbano Passag. - Metropolitano | 22,98% |
MEDICAMENTOS | 36,00% |
CONTA DE ÁGUA | 29,83% |
CONTA DE LUZ | 45,81% |
CONTA DE TELEFONE | 47,87% |
Cigarro | 81,68% |
Gasolina | 57,03% |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS | |
Carne bovina | 18,63% |
Frango | 17,91% |
Peixe | 18,02% |
Sal | 29,48% |
Trigo | 34,47% |
Arroz | 18,00% |
Óleo de soja | 37,18% |
Farinha | 34,47% |
Feijão | 18.00% |
Açúcar | 40,4% |
Leite | 33,63% |
Café | 36,52% |
Macarrão | 35,20% |
Margarina | 37,18% |
Margarina | 37,18% |
Molho de tomate | 36,66% |
Ervilha | 35,86% |
Milho Verde | 37,37% |
Biscoito | 38,5% |
Chocolate | 32,00% |
Achocolatado | 37,84% |
Ovos | 21,79% |
Frutas | 22,98% |
Álcool | 43,28% |
Detergente | 40,50% |
Saponáceo | 40,50% |
Sabão em barra | 40,50% |
Sabão em pó | 42,27% |
Desinfetante | 37,84% |
Água sanitária | 37,84% |
Esponja de aço | 44,35% |
PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE | |
Sabonete | 42,00% |
Xampu | 52,35% |
Condicionador | 47,01% |
Desodorante | 47,25% |
Aparelho de barbear | 41,98% |
Papel Higiênico | 40,50% |
Pasta de Dente | 42,00% |
MATERIAL ESCOLAR | |
Caneta | 48,69% |
Lápis | 36,19% |
Borracha | 44,39% |
Estojo | 41,53% |
Pastas plásticas | 41,17% |
Agenda | 44,39% |
Papel sulfite | 38,97% |
Livros | 13,18% |
Papel | 38,97% |
Agenda | 44,39% |
Mochilas | 40,82% |
Régua | 45,85% |
Pincel | 36,90% |
Tinta plástica | 37,42% |
BEBIDAS | |
Refresco em pó | 38,32% |
Suco | 37,84% |
Água | 45,11% |
Cerveja | 56,00% |
Cachaça | 83,07% |
Refrigerante | 47,00% |
CD | 47,25% |
DVD | 51,59% |
Brinquedos | 41,98% |
LOUÇAS | |
Pratos | 44,76% |
Copos | 45,60% |
Garrafa térmica | 43,16% |
Talheres | 42,70% |
Panelas | 44,47% |
PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO | |
Toalhas - (mesa e banho) | 36,33% |
Lençol | 37,51% |
Travesseiro | 36,00% |
Cobertor | 37,42% |
Automóvel | 43,63% |
ELETRODOMÉSTICOS | |
Fogão | 39,50% |
Microondas | 56,99% |
Ferro de Passar | 44,35% |
Telefone Celular | 41,00% |
Liquidificador | 43,64% |
Ventilador | 43,16% |
Refrigerador | 47,06% |
Vídeo-cassete | 52,06% |
Aparelho de som | 38,00% |
Computador | 38,00% |
Batedeira | 43,64% |
Roupas | 37,84% |
Sapatos | 37,37% |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | |
Casa popular | 49,02% |
Telha | 34,47% |
Tijolo | 34,23% |
Vaso sanitário | 44,11% |
Tinta | 45,77% |
Fertilizantes | 27,07% |